企業名稱:嘉興志釗環保科技有限公司
聯系人:張先生
手機:13957371149
郵箱:148286209@qq.com
地址:嘉興市秀洲區秀園路966號 北科建創新園42號樓
網址 : www.wonderfultin.cn
1、油煙在線監控(測)終端主機技術指標:
序號 | 指標項 | 技術參數 |
1 | 設計標準 | 符合CCAEPI-RG-Y-020-2011相關要求。 |
2 | 監測標準 | 油煙濃度計算方法,符合GB 18483-2001(餐飲業油煙排放標準) |
3 | 傳輸協議 | 滿足《HJ/T212-2005 污染源在線自動監控(監測)系統數據傳輸標準》 |
4 | 遠程傳輸 | 內置GPRS,采用TCP通信方式,長時間實時在線連續檢測油煙濃度,數據自動上報。 |
5 | 歷史存儲 | 內置存儲器,可保存24個月的油煙數據。 |
6 | 接口能力 | 兩路交流電流檢測,4路開關量輸入,2路開關量輸出,2路RS485,1路232。 |
7 | 軟件保護 | 內置看門狗和定時器。 |
8 | 配置管理 | 支持觸摸式液晶顯示器、網絡等終端參數配置方式。 |
9 | 歷史分析 | 主機帶有歷史數據表格功能,便于現場分析及抽驗。 |
10 | 人機界面 | 終端觸摸式液晶顯示器,操作方便。支持系統設置,數據查詢等。顯示內容包括:風機及凈化器電流值以及開關狀態;油煙濃度;非甲烷總烴濃度;顆粒物濃度;日期時間;網絡狀態;煙道序號;通道狀態等。 |
11 | 外殼防護 | 外殼防護防水、防雷。 |
12 | 穩定性 | 工業級32位高性能芯片和電子器件,全SMT焊接,確保硬件高可靠性。 |
13 | 時間同步 | 防止因斷電等因素造成設備運行時間與服務器時間存在偏差,確保二者時間一致。 |
2、油煙濃度探頭技術指標
序號 | 指標項 | 技術參數 |
1 | 量程 | 油煙:0~10mg/m3; VOCs:0-100mg/m3;顆粒物0 – 50mg/m3 |
2 | 精度 | ≦ 10 % |
3 | 接口 | 數字信號傳輸,RS485接口 |
4 | 功耗 | 小于5W |
5 | 維護周期 | 4000小時以上 |
6 | 協議標準 | MODBUS/RTU協議 |
7 | 工作溫度 | -20度——70度 |
8 | 工作濕度 | 10——90%RH |
9 | 檢測技術 | 激光散射 |
10 | 防護等級 | IP56 |